Concepto técnico | Explicación simple |
---|---|
Comportamiento de búsqueda | Acciones que realiza una persona al buscar información: clics, consultas, tiempo, navegación, etc. |
Dataset | Conjunto de datos estructurado, como una tabla con filas y columnas (por ejemplo, en Excel o CSV). |
Series temporales | Análisis de cómo varían los datos a lo largo del tiempo. |
Intervención | Aplicación de una acción o estrategia para observar si se produce un cambio en los resultados. |
Análisis de clúster | Técnica para agrupar elementos similares según patrones o comportamientos comunes. |
Factores demográficos, afectivos y motivacionales | Variables como edad, estado de ánimo, motivación, percepción de dificultad y conocimiento previo. |
Autoeficacia | Percepción que tiene una persona sobre su capacidad para realizar una tarea con éxito. |
Predicción automática | Uso de datos existentes para anticipar un resultado, como el rendimiento o la dificultad percibida. |
Machine learning | Conjunto de técnicas computacionales que permiten a los sistemas aprender patrones desde los datos para hacer predicciones o clasificaciones. |

Publicado enCiencia de Datos